temps de lecture : 2 minutes
Après la première manche à Sévrier (au bord du lac d'Annecy) le 31 juillet dernier, a eu lieu ce samedi 15 août 2009 la finale du Challenge Street VTT 2009 dans la station du Corbier (Savoie).
Après des qualifications à couteaux tirés entre les coureurs habitués du circuit cross country national, les phases finales nocturnes ont été l'occasion d'un beau spectacle au cœur de la station du Corbier.
Explosif, habitué de ce genre d'efforts et en confiance après une première victoire lors de la première manche, c'est de nouveau Steven Garcin (BH - Suntour) qui s'impose, devant Jonathan Galante (Creuse Oxygène) et Arnaud Grosjean (BH - Suntour).
La victoire finale revient donc à Steven Garcin, devant Arnaud Grosjean et Jonathan Galante. Le détail des points se trouve ci-dessous. À noter la participation sur les 2 manches d'Axel Damesien dans la catégorie Open, un participant non licencié donc, qui totalise 226 points...
Résultats manche 1 - Sévrier - 31 juillet 2009
rang | Plaque | Nom | Prénom | Points |
---|---|---|---|---|
1 | #11 | Gerardmer | Benjamin | 92 |
2 | #10 | Gerardmer | Laurent | 88 |
3 | #14 | Damesien | Axel | 84 |
4 | #16 | Scmitt | Thibault | 80 |
5 | #15 | Noël | Christophe | 76 |
6 | #17 | Vergnant | Adrien | 72 |
rang | Plaque | Nom | Prénom | Club | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | #1 | Garcin | Steven | Team BH Suntour | 200 |
2 | #2 | Grosjean | Arnaud | Team BH Suntour | 180 |
3 | #3 | Pelizzari | Florent | Team Egobike | 170 |
4 | #4 | Greffet | Arnaud | Team Anomax | 160 |
5 | #5 | Galante | Jonathan | Team Creuse Oxygène | 150 |
6 | #6 | Bouchet | Nicolas | Team Planète 2 Roues Lozère | 140 |
7 | #9 | Bigoni | Jérôme | Team Cycleworks | 130 |
8 | #13 | Hilaire | Aurélien | Golène Evasion | 120 |
9 | #19 | Dekaezemeker | Romain | CC Mainsat | 115 |
10 | #7 | Bernard-Granger | Dimitri | VC Rumilly | 110 |
11 | #8 | Toe | Gérald | VCBJ | 105 |
12 | #18 | Martin | Stéphane | Roue d'Or Annécienne | 100 |
13 | #12 | Duchosal | Fabien | ASC Macôt/La Plagne | 96 |
Résultats manche 2 - Le Corbier - 15 août 2009
rang | Plaque | Nom | Prénom | Club | Catég. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | #1 | Garcin | Steven | Team BH SR Suntour | Élite | 200 |
2 | #5 | Galante | Jonathan | Team Creuse Oxygène | Élite | 180 |
3 | #2 | Grosjean | Arnaud | Team BH SR Suntour | Élite | 170 |
4 | #3 | Pelizzari | Florent | Team Egobike | Élite | 160 |
5 | #8 | Buchot | Jonas | Team Clic VTT | Élite | 150 |
6 | #4 | Greffet | Arnaud | Team Anomax | Élite | 140 |
7 | #9 | Bernard Granger | Dimitri | VC Rumilly | Élite | 130 |
8 | #16 | Berthier | Patrick | Open | 120 | |
9 | #13 | Chicaud | Hervé | Open | 115 | |
10 | #6 | Clappier | Laurent | MLD VTT | Élite | 110 |
11 | #14 | Sachon | Laurent | Open | 105 | |
12 | #11 | Zylberberg | Nathan | VC Bourgoin Jallieu | Open | 100 |
13 | #12 | Berthier | Arthur | VTT Club Compéréac | Open | 96 |
14 | #15 | Damesien | Axel | Open | 92 | |
15 | #10 | Lucas | Delaunay | CC Metz | Open | 88 |
Résultats finaux - Challenge Street VTT 2009
rang | Nom | Prénom | Club | Catég. | Sévrier | Le Corbier | Bonus | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R.1 | Pts | R.2 | Pts | |||||||
1 | Garcin | Steven | Team BH Suntour | Élite | 1er | 200 | 1er | 200 | 50 | 450 |
2 | Grosjean | Arnaud | Team BH Suntour | Élite | 2e | 180 | 3e | 170 | 50 | 400 |
3 | Galante | Jonathan | Team Creuse Oxygène | Élite | 5e | 150 | 2e | 180 | 50 | 380 |
Pelizzari | Florent | Team Egobike | Élite | 3e | 170 | 4e | 160 | 50 | 380 | |
4 | Greffet | Arnaud | Team Anomax | Élite | 4e | 160 | 6e | 140 | 50 | 350 |
5 | Bernard Granger | Dimitri | VC Rumilly | Élite | 10e | 110 | 7e | 130 | 50 | 290 |
6 | Damesien | Axel | Open | 3e | 84 | 14e | 92 | 50 | 226 | |
7 | Buchot | Jonas | Team Clic VTT | Élite | 5e | 150 | 150 | |||
8 | Bouchet | Nicolas | Team Planète 2 Roues Lozère | Élite | 6e | 140 | 140 | |||
9 | Bigoni | Jérôme | Team Cycleworks | Élite | 7e | 130 | 130 | |||
10 | Berthier | Patrick | Open | 8e | 120 | 120 | ||||
Hilaire | Aurélien | Golène Évasion | Élite | 8e | 120 | 120 |
Source : www.streetvtt.com/ sous réserve d'erreurs ou d'omissions lors de la recopie des données.
Je n'ai pas pu me rendre au Corbier pour assister à la finale, donc je n'ai pas de photos à vous proposer. Vous pouvez néanmoins retrouver les photos et une vidéo de la première manche à Sévrier dans les >> galeries :
Première manche du Challenge Street VTT 2009 à Sévrier
Le Challenge Street VTT est un événement organisé par LVO Cycling Events, plus d'infos :
Grâce au nuage de mot ci-dessous, retrouvez toutes les photos des différents participants prises à l'occasion de différentes éditions du Challenge ou lors d'autres événements sportifs...
photos attachées :




















permalien : //www.killeak.net/?section=1&view=151
message(s) : il n'y a pas encore de message, ajouter un message
mot(s) clé(s) : @nicolas bouchet cross country @jonathan galante @steven garcin @arnaud greffet @arnaud grosjean savoie street @gérald toé vtt xc
albums ou galeries de photos :

Challenge Street VTT 2009 - Première manche - Sévrier
ven. 31 juillet 2009, centre de vacances Les Balcons du Lac d'Annecy, sur les hauteurs de Sévrier.
Vos avis, commentaires et contributions :
Voir aussi sur les mêmes thèmes :
Challenge Street VTT – Événements